Год | Валовая аренда | Расходы (15%) | Чистый доход | Совокупный доход |
1 | 13 200 000 ₽ | 1 980 000 ₽ | 11 220 000 ₽ | 11 220 000 ₽ |
2 | 13 860 000 ₽ | 2 079 000 ₽ | 11 781 000 ₽ | 23 001 000 ₽ |
3 | 14 553 000 ₽ | 2 183 000 ₽ | 12 370 000 ₽ | 35 371 000 ₽ |
4 | 15 280 000 ₽ | 2 292 000 ₽ | 12 988 000 ₽ | 48 359 000 ₽ |
5 | 16 044 000 ₽ | 2 407 000 ₽ | 13 637 000 ₽ | 61 996 000 ₽ |
6 | 16 846 000 ₽ | 2 527 000 ₽ | 14 319 000 ₽ | 76 315 000 ₽ |
7 | 17 688 000 ₽ | 2 653 000 ₽ | 15 035 000 ₽ | 91 350 000 ₽ |
8 | 18 572 000 ₽ | 2 786 000 ₽ | 15 786 000 ₽ | 107 136 000 ₽ |
9 | 19 501 000 ₽ | 2 925 000 ₽ | 16 576 000 ₽ | 123 712 000 ₽ |
10 | 20 476 000 ₽ | 3 071 000 ₽ | 17 405 000 ₽ | 141 117 000 ₽ |
🏢 Общая информация:
Помещение | Площадь | Арендная ставка | Доход в месяц |
1 этаж | 195 м² | 4 000 ₽/м² | 780 000 ₽ |
Цоколь | 160 м² | 2 000 ₽/м² | 320 000 ₽ |
Итого | 355 м² | — | 1 100 000 ₽/мес |